Com o objetivo de atender à resolução nº 57/2023 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), conhecida como “CNPJ por Plano”, cada plano de previdência gerido pela Petros passará a contar com um CNPJ distinto e individualizado. O processo de migração teve início em 1º de outubro, de forma que os participantes que utilizam boletos de cobrança do plano, por exemplo, podem recebê-los já com o novo CNPJ ao longo do mês.
Ao estabelecer que cada plano tenha o próprio CNPJ, demanda antiga das entidades fechadas de previdência complementar, a resolução busca delimitar com maior segurança jurídica as responsabilidades que envolvem cada plano dentro de uma entidade multipatrocinada. O que se quer é evitar, por exemplo, que a execução de uma ação na Justiça contra um plano recaia sobre o patrimônio de outro da mesma entidade.
Cabe lembrar que a Petros é uma das primeiras entidades multipatrocinadas. Desta forma, a Fundação já gere seus planos de forma segregada administrativamente, com expertise de sua equipe e sistemas consistentes e eficientes.
As novas numerações podem ser verificadas na tabela a seguir:
| Plano | CNPJ |
| PPSP-NR | 48.306.540/0001-24 |
| PLANO REPSOL YPF | 48.307.056/0001-10 |
| PLANO CACHOEIRA | 48.307.114/0001-05 |
| PLANO TRANSPETRO | 48.307.122/0001-51 |
| PLANO TRIUNFO | 49.619.897/0001-25 |
| PLANO ALESAT | 48.307.150/0001-79 |
| PLANO IBPREV | 48.307.162/0001-01 |
| PLANO SIMEPREV | 48.307.213/0001-97 |
| PLANO COPESULPREV | 48.307.215/0001-86 |
| PLANO CULTURAPREV | 48.307.222/0001-88 |
| SANASA | 48.307.223/0001-22 |
| PLANO SINMEDRJ | 48.307.236/0001-00 |
| PLANO CROPREV | 48.307.233/0001-68 |
| PLANO TERMOPREV | 48.307.289/0001-12 |
| PLANO CRAPREV | 48.307.297/0001-69 |
| PLANO PETROS-2 | 48.307.362/0001-56 |
| PLANO ADUANAPREV | 48.307.386/0001-05 |
| PLANO FENAJPREV | 48.307.429/0001-52 |
| PLANO PTAPREV | 48.307.406/0001-48 |
| PLANO PREVICONTAS | 48.307.426/0001-19 |
| PLANO PREVITALIA | 48.307.452/0001-47 |
| PLANO PREV-EST | 48.307.440/0001-12 |
| BRASKEM | 48.307.198/0001-87 |
| NITRIFLEX | 48.307.200/0001-18 |
| ARLANXEO PREV | 48.307.202/0001-07 |
| PQU | 48.307.203/0001-51 |
| ULTRAFERTIL | 48.307.204/0001-04 |
| COPESUL | 48.307.199/0001-21 |
| PLANO LIQUIGAS | 48.307.479/0001-30 |
| PLANO GASPREV | 48.307.462/0001-82 |
| PLANO PETRO_RG | 48.307.468/0001-50 |
| PLANO CRCPREV | 48.307.449/0001-23 |
| PLANO SULGASPREV | 48.307.492/0001-99 |
| TAP | 48.307.174/0001-28 |
| PPSP-R | 48.307.659/0001-11 |
| PPSP-NR PRÉ 70 | 48.307.721/0001-75 |
| PPSP-R PRÉ 70 | 48.307.720/0001-20 |
| PLANO PETROS-3 | 48.307.764/0001-50 |
| FLEXPREV | 48.307.796/0001-56 |
